12
| .::||[ تلاوات خاصة بالموقع ]||::. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان المقطع | خيارات | |||||
| لقاء إذاعة الشارقة | 1642 | 0 | 130 | |||
| ما تيسر من آل عمران | 2188 | 0 | 335 | |||
| أذان الفجر | 2499 | 2 | 699 | |||
| أواخر الحشر | 2733 | 0 | 529 | |||
| سورة الفرقان | 2455 | 0 | 517 | |||
| ما تيسَّر من التوبة | 2791 | 2 | 510 | |||
| سورة الملك | 2382 | 0 | 574 | |||
| سورة القلم | 1471 | 0 | 427 | |||
| سورة الحاقة | 1406 | 0 | 438 | |||
| سورة المعارج | 1162 | 0 | 437 | |||
| سورة نوح | 1167 | 0 | 424 | |||
| سورة الجن | 1167 | 0 | 396 | |||
| سورة المزمل | 1112 | 0 | 418 | |||
| سورة المدثر | 1085 | 0 | 379 | |||
| سورة القيامة | 1102 | 0 | 424 | |||
| سورة الإنسان | 1166 | 1 | 433 | |||
| سورة المرسلات | 1083 | 0 | 408 | |||
| ما تيسر من يوسف | 1747 | 0 | 488 | |||
| فواتح النمل - حجازي - | 2055 | 0 | 501 | |||
| آيــات الصِّيــام | 1845 | 0 | 510 | |||
| إحصائيــــات | |
|---|---|
| عــــــــــدد الزيـارات | 78463 |
| عـــــــدد الإرسالات | 14 |
| عدد مرات التحميل | 12994 |
| الــــتقييم العــــــام | 17% |
| عـــــــــــدد الأصوات | 585 |
