| .::||[ تلاوات الصلاة ]||::. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان المقطع | خيارات | |||||
| أواخر النازعات | 113 | 0 | 21 |
|
|
|
| أواخر الأحزاب | 103 | 0 | 23 |
|
|
|
| سورة الإنسان | 140 | 0 | 28 |
|
|
|
| سورة الجمعة | 127 | 0 | 24 |
|
|
|
| سورة المنافقون | 101 | 0 | 22 |
|
|
|
| فواتح الإسراء | 100 | 0 | 23 |
|
|
|
| [واضرب لهم مثلا ً رجلين ..] | 134 | 0 | 28 |
|
|
|
| أواخر المطففين | 90 | 0 | 26 |
|
|
|
| سورة الإنفطار | 108 | 0 | 28 |
|
|
|
| [قل ياعبادي الذين أسرفوا ..] | 93 | 0 | 20 |
|
|
|
| أواخر الفرقان | 92 | 0 | 24 |
|
|
|
| سورة التحريم | 120 | 0 | 30 |
|
|
|
| [وقال اللذين لا يرجون لقائنا ..] | 144 | 0 | 24 |
|
|
|
| أواخر الحشر | 120 | 0 | 23 |
|
|
|
| [إن أصحاب الجنة اليوم ..] | 143 | 0 | 42 |
|
|
|
| [ألم تر أن الله خلق ..] | 157 | 0 | 57 |
|
|
|
| [ودخل معه السجن فتيان] | 242 | 0 | 77 |
|
|
|
| إحصائيــــات | |
|---|---|
| عــــــــــدد الزيـارات | 9960 |
| عـــــــدد الإرسالات | 1 |
| عدد مرات التحميل | 2144 |
| الــــتقييم العــــــام | 10% |
| عـــــــــــدد الأصوات | 21 |