12
| .::||[ الخطب ]||::. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان المقطع | خيارات | |||||
| بين إختبارين ! | 1212 | 0 | 0 | |||
| قيام الليل | 2777 | 1 | 0 | |||
| وقفة محاسبة نهاية العام | 1581 | 0 | 117 | |||
| تسونامي جدة ! | 1876 | 1 | 147 | |||
| على مشارف العشر | 1481 | 0 | 129 | |||
| هادم اللذات | 1036 | 3 | 143 | |||
| وصايا للمعلمين والطلاب | 796 | 1 | 129 | |||
| إن تنصروا الله ينصركم ! | 875 | 0 | 149 | |||
| خطبة وصلاة عيد الفطر | 666 | 0 | 134 | |||
| الإحسان في شهر الإحسان | 796 | 1 | 147 | |||
| نفحاتٌ رمضانية ٌ | 691 | 0 | 146 | |||
| 480 | 0 | 142 | ||||
| إستعد من الآن ! | 807 | 0 | 157 | |||
| على أبواب رمضان | 773 | 0 | 160 | |||
| سفير رمضان | 1104 | 0 | 160 | |||
| مسلمو الصين المنسيون | 901 | 0 | 179 | |||
| وداعا ًيابن الجبرين | 859 | 0 | 160 | |||
| وقفات مع الإجازة | 685 | 0 | 161 | |||
| قصة معاذ | 770 | 0 | 167 | |||
| الدعاء هو العبادة | 927 | 0 | 183 | |||
| إحصائيــــات | |
|---|---|
| عــــــــــدد الزيـارات | 32630 |
| عـــــــدد الإرسالات | 7 |
| عدد مرات التحميل | 5620 |
| الــــتقييم العــــــام | 8% |
| عـــــــــــدد الأصوات | 324 |
